<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mobile marketing: Wap site &#8211; Seda Teens &#8211; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.mobilepedia.com.br/cases/wap-site-seda-teens-resultados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/wap-site-seda-teens-resultados</link>
	<description>Cases e noticias sobre mobile marketing no Brasil e no mundo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Praesto Convergence &#187; JMobi bate 1,5 milhão de impressões de mobile banners por mês</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/wap-site-seda-teens-resultados/comment-page-1#comment-483</link>
		<dc:creator>Praesto Convergence &#187; JMobi bate 1,5 milhão de impressões de mobile banners por mês</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/prod/2008/07/01/wap-site-seda-teens-resultados/#comment-483</guid>
		<description>[...] via portais das operadoras ou via outros veículos off-deck (fora destes portais) - como exposto neste case postado no Mobilepedia sobre a campanha da Seda Teens.   Tags: impressões, JMobi, mobile banners, seda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via portais das operadoras ou via outros veículos off-deck (fora destes portais) &#8211; como exposto neste case postado no Mobilepedia sobre a campanha da Seda Teens.   Tags: impressões, JMobi, mobile banners, seda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kana</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/wap-site-seda-teens-resultados/comment-page-1#comment-482</link>
		<dc:creator>Kana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/prod/2008/07/01/wap-site-seda-teens-resultados/#comment-482</guid>
		<description>Muito bom!
Imagino que a maior parte do resultado tenha sido gerado através do portal as operadoras, ok?

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!<br />
Imagino que a maior parte do resultado tenha sido gerado através do portal as operadoras, ok?</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
