<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilePedia - Referência em mobile marketing</title>
	<atom:link href="http://www.mobilepedia.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilepedia.com.br</link>
	<description>Cases e noticias sobre mobile marketing no Brasil e no mundo!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infográfico trás números mobile</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/infografico-tras-numeros-mobile</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/infografico-tras-numeros-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8604</guid>
		<description><![CDATA[Este infográfico apresenta números sobre o uso, preferências e opiniões sobre o celular no mundo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8605 aligncenter" title="Infográfico trás números mobile " src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/infográfico-mobile.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>Este infográfico apresenta números sobre o uso, preferências e opiniões sobre o celular no mundo. Alguns dados são bastante relevantes enquanto outros são meramente curiosos, mas ainda assim vale dar uma olhadinha.</p>
<p>O infográfico questiona se você é obcecado pelo celular. E depois traz diversas afirmações e dados sobre o celular.</p>
<p>- 4.239.956 pessoas estão realizando uma ligação no celular a cada segundo no mundo;</p>
<p>- 32% dos homes e 23% das mulheres afirmam que não podem viver sem o celular;</p>
<p>- 47% dos adolescentes afirmam que suas vidas sociais acabariam sem <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank">SMS</a>;</p>
<p style="text-align: left;">Veja abaixo o infográfico completo.</p>
<p style="text-align: center;">
<a rel="nofollow" href="http://cellphones.org/blog/obsessed/"><img class="aligncenter" src="http://cellphones.org/obsessed/cell1.jpg" border="0" alt="Cell Phone Obsession" width="480" /></a><br />
Via: <a href="http://cellphones.org">Cell Phones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/infografico-tras-numeros-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastel do Trevo realiza ação de mobile marketing</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/pastel-do-trevo-realiza-acao-de-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/pastel-do-trevo-realiza-acao-de-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2call]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8600</guid>
		<description><![CDATA[A unidade de São Bernardo do Campo da rede Pastel do Trevo realizou uma ação demobile marketing. A ação que durou uma semana consistiu no envio de torpedo de voz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8601 aligncenter" title="pastel" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/pastel.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A unidade de São Bernardo do Campo da rede Pastel do Trevo realizou uma ação demobile marketing. A ação que durou uma semana consistiu no envio de torpedo de voz.</p>
<p>Esses torpedos informava a moradores e freqüentadores do estabelecimento sobre o novo serviço de entrega em domicílio. Para conferir o áudio, <a href="http://2call.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/05-03-pastel-bertioga-novo.wav">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/pastel-do-trevo-realiza-acao-de-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia comercialização de iPads</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/apple-anuncia-comercializacao-de-ipads</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/apple-anuncia-comercializacao-de-ipads#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[A Apple iniciou hoje as suas pré-vendas da iPad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8597" title="Apple anuncia comercialização de iPads" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/ipad.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Apple iniciou hoje as suas pré-vendas da iPad. Como as novidades da Apple sempre causam uma grande movimentação no mercado achei que esta merecia um post.</p>
<p>Há um tempinho atrás, no final de fevereiro, já haviam especulações sobre a quantidade de produção de iPad e apostas de como seriam os números de sua comercialização.</p>
<p>Segundo uma previsão da ABI Research, a industria eletrônica global deverá produzir 163 milhões de smartbooks. Quando nos voltamos para o dia de hoje temos outras previsões.</p>
<p>A revista Fortune estima, baseada o número da ordem de compra, que 500 mil iPads foram vendidas nas primeiras duas horas de sua comercialização.</p>
<p>Apesar de previsões e estimativas, teremos que aguardar para saber como o iPad e demais smartbooks iram</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/apple-anuncia-comercializacao-de-ipads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupom Mania – promoção com envio de dados de cupom fiscal via SMS</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/cupom-mania-%e2%80%93-promocao-com-envio-de-dados-de-cupom-fiscal-via-sms</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/cupom-mania-%e2%80%93-promocao-com-envio-de-dados-de-cupom-fiscal-via-sms#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8591</guid>
		<description><![CDATA[O Cupom Mania é uma espécie de promoção instituída pelo governo do Rio de Janeiro buscando criar o hábito de exigir o cupom fiscal nas compras feitas no comércio do estado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8594 aligncenter" title="Cupom Mania – promoção com envio de dados de cupom fiscal via SMS" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cupom-mania-sms-rio-de-janeiro1.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>O Cupom Mania é uma espécie de promoção instituída pelo governo do Rio de Janeiro buscando criar o hábito de exigir o cupom fiscal nas compras feitas no comércio do estado.</p>
<p>O projeto que funciona como uma espécie de promoção possui mecânica de participação via<a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank"> SMS</a>. Para participar, o consumidor deve pedir o cupom fiscal depois de realizada uma compra e enviar um SMS para o LA 6789 como os seguintes dados respectivamente e separados por espaços:</p>
<p>- Data de emissão do cupom fiscal;</p>
<p>- Número de CNPJ do estabelecimento emissor do cupom fiscal;</p>
<p>-Número do cupom fiscal de acordo com o Contador de Ordem de Numeração (COO);</p>
<p>- Valor do cupom fiscal;</p>
<p>- Número de Ordem do Emissor de Cupom Fiscal (ECF).</p>
<p>Após o envio, o usuário recebe um SMS de confirmação que informa os bilhetes com que ele irá concorrer aos prêmios. Esta mensagem possui o seguinte texto: “Voce esta concorrendo com os bilhetes de xxxxxxxx a xxxxxxxx , validos ate xx/xx/xx (0,31+impostos)”.</p>
<p>Para participar o consumidor também pode acessar o <a href="http://www.cupommania.rj.gov.br/" target="_blank">site do projeto</a> informando os mesmos dados.</p>
<p>A quantidade de bilhetes para concorrer à promoção varia de acordo com o valor da compra. A quantidade de bilhete muda de R$ 50 em R$ 50. Sendo assim compra de até R$ 49,99 dão direito á um bilhete, compras de R$ 50,00 a R$ 99,99 dão direito a 2 bilhetes e assim sucessivamente, sendo que 5 é o número máximo de bilhetes originados por um mesmo cupom fiscal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8592 aligncenter" title="cupom-mania-bilhete" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cupom-mania-bilhete.jpg" alt="" width="248" height="215" /></p>
<p>Na promoção são sorteados uma TV e um celular por dia, 1 carro por semana, R$ 100 mil duas vezes por mês e R$ 1 milhão por semestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/cupom-mania-%e2%80%93-promocao-com-envio-de-dados-de-cupom-fiscal-via-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone – ingressos do Rock in Rio pelo celular (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/vodafone-%e2%80%93-ingressos-do-rock-in-rio-pelo-celular-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/vodafone-%e2%80%93-ingressos-do-rock-in-rio-pelo-celular-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[A operadora Vodafone disponibiliza para seus clientes a compra de ingresso para o Rock in Rio Lisboa por meio do celular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8585 aligncenter" title="Vodafone – ingressos do Rock in Rio pelo celular (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/rock-in-rio-lisboa-logo.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>O Rock in Rio – Lisboa acontecerá nos dias 21, 22, 27, 29 e 30 de maio em Portugal. Para comprar seus ingressos, os interessados tem uma nova opção. A operadora Vodafone disponibiliza para seus clientes a compra de ingresso para o evento por meio do celular.</p>
<p>Para adquirir ingresso os consumidores devem acessar o site da Vodafone live! (<a href="http://www.vodafone.pt/main/particulares">http://www.vodafone.pt/main/particulares</a>) e informar o número de seu celular na área determinada. Após isso, o usuário recebe um <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank">SMS</a> com endereço que deve acessar para realizar a comprar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8583 aligncenter" title="rock-in-rio-lisboa-vodafone" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/rock-in-rio-lisboa-vodafone.jpg" alt="" width="196" height="296" /></p>
<p>Para realizar o pedido o usuário deve informar a data e quantidade de ingressos que deseja. Após confirmar o pedido de compra, o usuário é direcionado ao serviço de <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/mobile-payment" target="_blank">mobile payment</a> MB Phone da Vodafone para realizar o pagamento dos bilhetes.</p>
<p>Ao efetuar o pagamento o consumidor recebe um SMS por cada bilhete adquirido, nele está presente uma espécie de pincode (<a href="http://www.bcode.com/default.htm" target="_blank">bCode</a>) que  permitirá o acesso ao evento.</p>
<p>Durante todo o Rock in Rio, existirão nos portões de acesso máquinas capazes de decodificar este código.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8584 aligncenter" title="maquina-bcode" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/maquina-bcode.jpg" alt="" width="347" height="198" /></p>
<p>Caso haja algum problema como, por exemplo, o consumidor apagar o SMS com o código que lhe permite o acesso ao evento. Basta solicitar o recebimento de um novo SMS, enviando um torpedo para o LA 4444<strong> </strong>com o texto “RIR”.</p>
<p>Além disso, aqueles que realizarem a compra dos ingresso pelo celular ganharam 20 euros para gastar na loja online da Vodafone.</p>
<p>Segundo a operadora, a grande vantagem do serviço é a possibilidade de encaminhar a entrada para outra pessoa também via SMS. Outra coisa bacana da ação é o fato de ser muito mais comum os espectadores de um show esquecerem de levar seus ingressos do que esquecerem o celular.</p>
<p>A ação é muito bacana e bem completa, só seria ainda melhor se todo o processo pudesse ser realizado pelo celular. Ainda assim, espero que ações como essa que une diversos recursos como mobile payment, SMS e um código acessível a todos os celulares ganhem espaço aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/vodafone-%e2%80%93-ingressos-do-rock-in-rio-pelo-celular-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiba Mobility traz soluções de mobile payment para América Latina</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/utiba-mobility-traz-solucoes-de-mobile-payment-para-america-latina</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/utiba-mobility-traz-solucoes-de-mobile-payment-para-america-latina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado BR]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[A Utiba Mobility, companhia de Cingapura que vende soluções de mobile payment, abriu recentemente um escritório de vendas em São Paulo e pretende crescer na América Latina. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8576" title="Utiba Mobility traz soluções de mobile payment para América Latina" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/utiba-mobily-mobile-payment.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Utiba Mobility é uma companhia de Cingapura bastante presente em países emergentes da Ásia vendendo soluções de<a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/mobile-payment" target="_blank"> mobile payment</a>, mobile commerce e mobile banking.</p>
<p>Recentemente a companhia abriu um escritório de vendas em São Paulo e pretende crescer na América Latina. Segundo Richard Matotek, co-CEO da Utiba, a expectativa é de que dentro de três anos a região represente cerca de 25% da receita total da companhia.</p>
<p>A empresa é especialista em atuar em mercados emergentes, em que assim como no Brasil, a base pré-paga é bem maior do que a pós-paga. A empresa utiliza desde SMS e aplicativos Java até NFC em suas soluções.</p>
<p>Ficamos, então, aguardando de forma bastante positiva uma maior movimentação no mercado de mobile payment.</p>
<p><a href="http://www.teletime.com.br/08/03/2010/empresa-de-cingapura-traz-solucoes-de-m-payment-para-america-latina/tt/170526/news.aspx" target="_blank">Via Teletime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/utiba-mobility-traz-solucoes-de-mobile-payment-para-america-latina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP Metrópole – informa acontecimento enviados por paulistanos via SMS</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/sp-metropole-%e2%80%93-informa-acontecimento-enviados-por-paulistanos-via-sms</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/sp-metropole-%e2%80%93-informa-acontecimento-enviados-por-paulistanos-via-sms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8568</guid>
		<description><![CDATA[O blog e a página do Twitter do São Paulo Metrópole disponibilizam diversas notícias e acontecimentos da cidade de São Paulo enviados por seus leitores via SMS. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8570 aligncenter" title="SP Metrópole – informa acontecimento enviados por paulistanos via SMS" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/metropole-sp-sms.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>O blog e a página do <a href="http://twitter.com/spmetropole" target="_blank">Twitter</a> do São Paulo Metrópole disponibilizam para seus leitores diversas notícias e acontecimentos da cidade de São Paulo. Para nós da MobilePedia, o mais relevante é que os usuários podem informar acontecimentos e receber noticias da metrópole via <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank">SMS</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8571 aligncenter" title="spmetropole-twitter" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/spmetropole-twitter1.jpg" alt="" width="490" height="304" /></p>
<p>Para que acontecimentos, críticas e sugestões sejam divulgadas na página principal do blog e no Twitter, basta que os interessados enviem um SMS para o número (11) 76638283 com a informação sobre São Paulo e nome ou @usuário do Twitter.</p>
<p>Além disso, o blog disponibiliza o serviço de alerta dessas notícias também via SMS. Para assinar o serviço, os interessados devem enviar um torpedo com a frase “ASSINAR SPO” para o LA 49523 O serviço que envia um SMS por dia no máximo pode ser cancelado a qualquer momento. Para utilizar esse serviço o usuário gasta o valor de R$ 0,31 + impostos por cada mensagem.</p>
<p>Para mais informações acesse o <a href="http://www.spmetropole.com/spreporter/index.htm" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/sp-metropole-%e2%80%93-informa-acontecimento-enviados-por-paulistanos-via-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saraiva – aplicativo para iPhone e ação de mobile advertising (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/saraiva-%e2%80%93-aplicativo-para-iphone-e-acao-de-mobile-advertising-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/saraiva-%e2%80%93-aplicativo-para-iphone-e-acao-de-mobile-advertising-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Localização]]></category>
		<category><![CDATA[Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8559</guid>
		<description><![CDATA[Saraiva lançou seu aplicativo para iPhone e para divulgá-lo está realizando ações de mobile advertising.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8560 aligncenter" title="Saraiva – aplicativo para iPhone e ação de mobile advertising (Mobile Marketing) " src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/saraiva-mobile.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Saraiva lançou seu <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/aplicativo" target="_blank">aplicativo </a>para iPhone e para divulgá-lo está realizando ações de mobile advertising. Para realizar a divulgação foram espalhados banners em aplicativos da rede admob e em diversos <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/internet-movel" target="_blank">mobile sites</a> (o que encontrei está no deck da Claro). Ao acessar um desses banners o usuário é direcionado a App Store para baixar o aplicativo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8561 aligncenter" title="saraiva-mobile-advertising" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/saraiva-mobile-advertising.jpg" alt="" width="480" height="357" /></p>
<p>No aplicativo o usuário tem acesso a produtos comercializados na livraria por meio de busca ou por categoria. Por meio do aplicativo o usuário pode selecionar produtos que deseja comprar. Apenas na hora de concluir a compra o usuário é direcionado a um mobile site.</p>
<p>Além disso, no aplicativo o usuário tem acesso á localização de lojas por meio de mapa e a telefones de contato.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8562 aligncenter" title="saraiva-aplicativo-mobile-site" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/saraiva-aplicativo-mobile-site.jpg" alt="" width="480" height="238" /></p>
<p>O aplicativo que é gratuito já está disponível na App Store.</p>
<p>A ação é bem bacana. Ela mostra o avanço das marcas em direção ao m-commerce. Só senti falta de<a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/click-to-call" target="_blank"> click-to-call</a> para contatar as lojas, serviço de atendimento ao consumidor e o canal de vendas da livraria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/saraiva-%e2%80%93-aplicativo-para-iphone-e-acao-de-mobile-advertising-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnisa realiza venda originada no aplicativo para iPhone (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/tecnisa-realiza-venda-originada-no-aplicativo-para-iphone-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/tecnisa-realiza-venda-originada-no-aplicativo-para-iphone-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8555</guid>
		<description><![CDATA[A Tecnisa realizou venda de seu primeiro imóvel com negociação originada de seu aplicativo para iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8556 aligncenter" title="Tecnisa realiza venda originada no aplicativo para iPhone (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/tecnisa-logo.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Tecnisa realizou venda de seu primeiro imóvel com negociação originada de seu <a href="http://www.mobilepedia.com.br/cases/aplicativo-para-iphone-da-tecnisa-mobile-marketing" target="_blank">aplicativo para iPhone</a>. Após baixar o aplicativo e se interessar por um apartamento ali anunciado, um advogado e empresário paulista entrou em contato com os corretores no dia 14/02.</p>
<p>A compra, de um apartamento no valor de R$ 460 mil no Jardim Anália Franco – zona leste de São Paulo – foi concretizado no dia 25/02.</p>
<p>“Com o aplicativo, as informações dos imóveis da Tecnisa estão disponíveis facilmente para quem está na rua procurando apartamento. É mais uma ferramenta para aproximar o consumidor da construtora”, informa Romeo Busarello, diretor de Internet da Tecnisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/tecnisa-realiza-venda-originada-no-aplicativo-para-iphone-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia – bateria de celular que carrega com movimento</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/nokia-%e2%80%93-bateria-de-celular-que-carrega-com-movimento</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/nokia-%e2%80%93-bateria-de-celular-que-carrega-com-movimento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado BR]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8550</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia registrou a patente de tecnologia que promove a recarga de bateria de celulares por meio da movimentação do usuário. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8551 aligncenter" title="Nokia – bateria de celular que carrega com movimento" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/nokia-logo.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Nokia registrou a patente de tecnologia que promove a recarga de bateria de celulares por meio da movimentação do usuário.</p>
<p>O “Coletor Piezoelétrico de Energia Cinética”, como foi chamada a tecnologia, funciona por meio da geração de energia a partir de cristais que são compactados pelo movimento. Isso quer dizer que enquanto o usuário está andando com seu celular esses cristais gerarão eletricidade que carregará sua bateria.</p>
<p>A ideia é realmente boa, principalmente se pensarmos em smartphones repleto de dispositivos que precisão de recarga a toda hora. Mas espero que até a produção de celulares com essa tecnologia o esforço físico para carregá-los não seja muito grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/nokia-%e2%80%93-bateria-de-celular-que-carrega-com-movimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
