<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilePedia - Referência em mobile marketing</title>
	<atom:link href="http://www.mobilepedia.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilepedia.com.br</link>
	<description>Cases e noticias sobre mobile marketing no Brasil e no mundo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SP Metrópole – informa acontecimento enviados por paulistanos via SMS</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/sp-metropole-%e2%80%93-informa-acontecimento-enviados-por-paulistanos-via-sms</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/sp-metropole-%e2%80%93-informa-acontecimento-enviados-por-paulistanos-via-sms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8568</guid>
		<description><![CDATA[O blog e a página do Twitter do São Paulo Metrópole disponibilizam diversas notícias e acontecimentos da cidade de São Paulo enviados por seus leitores via SMS. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8570 aligncenter" title="SP Metrópole – informa acontecimento enviados por paulistanos via SMS" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/metropole-sp-sms.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>O blog e a página do <a href="http://twitter.com/spmetropole" target="_blank">Twitter</a> do São Paulo Metrópole disponibilizam para seus leitores diversas notícias e acontecimentos da cidade de São Paulo. Para nós da MobilePedia, o mais relevante é que os usuários podem informar acontecimentos e receber noticias da metrópole via <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank">SMS</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8571 aligncenter" title="spmetropole-twitter" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/spmetropole-twitter1.jpg" alt="" width="490" height="304" /></p>
<p>Para que acontecimentos, críticas e sugestões sejam divulgadas na página principal do blog e no Twitter, basta que os interessados enviem um SMS para o número (11) 76638283 com a informação sobre São Paulo e nome ou @usuário do Twitter.</p>
<p>Além disso, o blog disponibiliza o serviço de alerta dessas notícias também via SMS. Para assinar o serviço, os interessados devem enviar um torpedo com a frase “ASSINAR SPO” para o LA 49523 O serviço que envia um SMS por dia no máximo pode ser cancelado a qualquer momento. Para utilizar esse serviço o usuário gasta o valor de R$ 0,31 + impostos por cada mensagem.</p>
<p>Para mais informações acesse o <a href="http://www.spmetropole.com/spreporter/index.htm" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/sp-metropole-%e2%80%93-informa-acontecimento-enviados-por-paulistanos-via-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saraiva – aplicativo para iPhone e ação de mobile advertising (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/saraiva-%e2%80%93-aplicativo-para-iphone-e-acao-de-mobile-advertising-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/saraiva-%e2%80%93-aplicativo-para-iphone-e-acao-de-mobile-advertising-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Localização]]></category>
		<category><![CDATA[Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8559</guid>
		<description><![CDATA[Saraiva lançou seu aplicativo para iPhone e para divulgá-lo está realizando ações de mobile advertising.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8560 aligncenter" title="Saraiva – aplicativo para iPhone e ação de mobile advertising (Mobile Marketing) " src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/saraiva-mobile.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Saraiva lançou seu <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/aplicativo" target="_blank">aplicativo </a>para iPhone e para divulgá-lo está realizando ações de mobile advertising. Para realizar a divulgação foram espalhados banners em aplicativos da rede admob e em diversos <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/internet-movel" target="_blank">mobile sites</a> (o que encontrei está no deck da Claro). Ao acessar um desses banners o usuário é direcionado a App Store para baixar o aplicativo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8561 aligncenter" title="saraiva-mobile-advertising" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/saraiva-mobile-advertising.jpg" alt="" width="480" height="357" /></p>
<p>No aplicativo o usuário tem acesso a produtos comercializados na livraria por meio de busca ou por categoria. Por meio do aplicativo o usuário pode selecionar produtos que deseja comprar. Apenas na hora de concluir a compra o usuário é direcionado a um mobile site.</p>
<p>Além disso, no aplicativo o usuário tem acesso á localização de lojas por meio de mapa e a telefones de contato.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8562 aligncenter" title="saraiva-aplicativo-mobile-site" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/saraiva-aplicativo-mobile-site.jpg" alt="" width="480" height="238" /></p>
<p>O aplicativo que é gratuito já está disponível na App Store.</p>
<p>A ação é bem bacana. Ela mostra o avanço das marcas em direção ao m-commerce. Só senti falta de<a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/click-to-call" target="_blank"> click-to-call</a> para contatar as lojas, serviço de atendimento ao consumidor e o canal de vendas da livraria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/saraiva-%e2%80%93-aplicativo-para-iphone-e-acao-de-mobile-advertising-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnisa realiza venda originada no aplicativo para iPhone (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/tecnisa-realiza-venda-originada-no-aplicativo-para-iphone-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/tecnisa-realiza-venda-originada-no-aplicativo-para-iphone-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8555</guid>
		<description><![CDATA[A Tecnisa realizou venda de seu primeiro imóvel com negociação originada de seu aplicativo para iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8556 aligncenter" title="Tecnisa realiza venda originada no aplicativo para iPhone (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/tecnisa-logo.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Tecnisa realizou venda de seu primeiro imóvel com negociação originada de seu <a href="http://www.mobilepedia.com.br/cases/aplicativo-para-iphone-da-tecnisa-mobile-marketing" target="_blank">aplicativo para iPhone</a>. Após baixar o aplicativo e se interessar por um apartamento ali anunciado, um advogado e empresário paulista entrou em contato com os corretores no dia 14/02.</p>
<p>A compra, de um apartamento no valor de R$ 460 mil no Jardim Anália Franco – zona leste de São Paulo – foi concretizado no dia 25/02.</p>
<p>“Com o aplicativo, as informações dos imóveis da Tecnisa estão disponíveis facilmente para quem está na rua procurando apartamento. É mais uma ferramenta para aproximar o consumidor da construtora”, informa Romeo Busarello, diretor de Internet da Tecnisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/tecnisa-realiza-venda-originada-no-aplicativo-para-iphone-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia – bateria de celular que carrega com movimento</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/nokia-%e2%80%93-bateria-de-celular-que-carrega-com-movimento</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/nokia-%e2%80%93-bateria-de-celular-que-carrega-com-movimento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado BR]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8550</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia registrou a patente de tecnologia que promove a recarga de bateria de celulares por meio da movimentação do usuário. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8551 aligncenter" title="Nokia – bateria de celular que carrega com movimento" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/nokia-logo.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Nokia registrou a patente de tecnologia que promove a recarga de bateria de celulares por meio da movimentação do usuário.</p>
<p>O “Coletor Piezoelétrico de Energia Cinética”, como foi chamada a tecnologia, funciona por meio da geração de energia a partir de cristais que são compactados pelo movimento. Isso quer dizer que enquanto o usuário está andando com seu celular esses cristais gerarão eletricidade que carregará sua bateria.</p>
<p>A ideia é realmente boa, principalmente se pensarmos em smartphones repleto de dispositivos que precisão de recarga a toda hora. Mas espero que até a produção de celulares com essa tecnologia o esforço físico para carregá-los não seja muito grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/nokia-%e2%80%93-bateria-de-celular-que-carrega-com-movimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi realiza ação de mobile advertising</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/mitsubishi-realiza-acao-de-mobile-advertising</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/mitsubishi-realiza-acao-de-mobile-advertising#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Click-to-Call]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[A Mitsubishi está realizando uma ação de mobile advertising para divulgar o novo Pajero TR4 Flex. Para tanto, foram expostos banners em todo o portal Hands.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8543 aligncenter" title="Mitsubishi realiza ação de mobile advertising " src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/mitsubishi-pajero.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Mitsubishi está realizando uma ação de <a href="http://www.mobilepedia.com.br/cases/mobile-advertising" target="_blank">mobile advertising</a> para divulgar o novo Pajero TR4 Flex. Para tanto, foram expostos banners em todo o portal Hands.</p>
<p>Ao clicar em um desses banners o usuário é direcionado ao <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/internet-movel" target="_blank">mobile site</a> da campanha. Nele há o usuário tem acesso, por meio de texto e imagem, a informações sobre o novo modelo e pode visualizá-lo em 360°.</p>
<p><img class="size-full wp-image-8542 aligncenter" title="pajero-mobile-advertising" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/pajero-mobile-advertising.jpg" alt="" width="480" height="237" /></p>
<p>No mobile site o usuário também pode assistir o comercial da campanha que já está veiculado nos canais de televisão brasileira.</p>
<p>Por fim, o usuário pode conferir, escolhendo o estado, uma lista de concessionárias que possuem o modelo e contatá-las via <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/click-to-call" target="_blank">click-to-call</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/mitsubishi-realiza-acao-de-mobile-advertising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV e Sprite unem Tv, Mobile e Web (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/mtv-e-sprite-unem-tv-mobile-e-web-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/mtv-e-sprite-unem-tv-mobile-e-web-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Midia]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Torpedo de Voz]]></category>
		<category><![CDATA[pontomobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8535</guid>
		<description><![CDATA[A MTV realizou na última semana de fevereiro uma ação em conjunto com a Sprite. Essa ação que contou com iniciativa mobile marcou o início da nova estratégia digital adotada pela emissora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8537 aligncenter" title="MTV e Sprite unem Tv, Mobile e Web (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/mtv-sprite-sms.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A MTV realizou na última semana de fevereiro uma ação em conjunto com a Sprite. Essa ação que contou com iniciativa mobile marcou o início da nova estratégia digital adotada pela emissora.</p>
<p>O projeto, intitulado Second Skin, une televisão, mobile e internet. Durante os intervalos comerciais da empresa de refrigerantes na emissora aparece um informe feito pela MTV (no logo da emissora) que convida os telespectadores e enviarem um <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank">SMS</a> com a palavra “Sprite” + “Seu Nome” para o LA 30120, assim eles receberiam uma surpresa.</p>
<p>Após o envio da mensagem o telespectador recebe uma ligação da Dani Calabresa (apresentadora da emissora) falando sobre as novas latinha com qr code que davam acesso ao jogo com realidade aumentada.  Por fim o usuário recebe uma mensagem divulgando o game de realidade aumentada no site de Sprite, com o seguinte texto: “Oi! Acesse <a href="http://sprite.com.br/" target="_blank">sprite.com.br</a> no seu computador e jogue o Game 2.Zero de realidade aumentada! Você vai adorar! Bj, Dani Calabresa”</p>
<p>Confira o vídeo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vCkfVOkpiG8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/vCkfVOkpiG8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ações como essa em que há uma interação entre as plataformas promovem uma unidade na campanha. Além disso, o envio do SMS serve como garantia de que os participantes receberiam as informações sobre a ação, pois a ligação poderia não ser atendida ou então não ser ouvida até o final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/mtv-e-sprite-unem-tv-mobile-e-web-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de iPhone crescem 22% no Brasil</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/vendas-de-iphone-crescem-22-no-brasil</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/vendas-de-iphone-crescem-22-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado BR]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[O instituto Gartner realizou uma pesquisa sobre o consumo de iPhone pelos Brasileiros. Segundo o estudo houve um crescimento de 22% nas vendas do aparelho no último trimestre de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8529 aligncenter" title="Vendas de iPhone crescem 22% no Brasil" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/iphones.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>O instituto Gartner realizou uma pesquisa sobre o consumo de iPhone pelos Brasileiros. Segundo o estudo houve um crescimento de 22% nas vendas do aparelho no último trimestre de 2009. Foram vendido cerca de 94 mil aparelhos durante este período.</p>
<p>Apesar de positivo este resultado fica abaixo do registrado no segundo trimestre de 2009, quando 108 mil iPhones foram vendidos. No total,  foram comercializados cerca de 324 mil unidades do aparelho no ano de 2009</p>
<p>Com relação ao mercado de celulares em geral a Apple ficou com 0,7% de participação no Brasil em 2009. Em primeiro lugar aparece a Nokia, com 14,8 milhões de aparelhos vendidos, segundo o Gartner (contra 16,9 milhões vendidos em 2008), seguida pela LG, que saltou de 8,9 milhões para 10,2 milhões no mesmo período, superando a Motorola. Confira abaixo o gráfico completo de vendas do iPhone]</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8528 aligncenter" title="iphone-vendas-brasil-2009" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/iphone-vendas-brasil-2009.jpg" alt="" width="480" height="298" /></p>
<p>Antes de ver a porcentagem acima como algo pequeno, cabe destacar que o iPhone só chegou oficialmente ao Brasil no terceiro trimestre de 2008 e por ser um aparelho de valor elevado é naturalmente menos acessível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/noticias/vendas-de-iphone-crescem-22-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma lança celular na Europa (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/puma-lanca-celular-na-europa-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/puma-lanca-celular-na-europa-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sagem Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8518</guid>
		<description><![CDATA[Durante o Mobile World Congress, em Barcelona, foi divulgado o Puma Phone. O celular trás conteúdos e interface exclusivos com foco nos esportes e na marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8519" title="Puma lança celular na Europa (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/puma-phone.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>Durante o <a href="http://www.mobilepedia.com.br/noticias/mobile-world-congress-2010" target="_blank">Mobile World Congress</a>, em Barcelona, foi divulgado o Puma Phone. O aparelho da marca foi criado pela Sagem Wireless e será lançado na Europa em Abril deste ano.</p>
<p>O celular trás conteúdos e interface exclusivos e com foco nos esportes.  O aparelho contém GPS e pode funcionar, durante corridas ou pedaladas, como velocímetro, cronômetro, pedômetro ou pode ser utilizado como bússola.</p>
<p>Um dos principais destaques deste aparelho é que ele possui, em sua parte traseira, um painel solar integrado que permite a recarga do celular. Além disso, há uma área do celular em que são contabilizados quantos <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank">SMS</a>, chamadas e músicas poderiam ser enviados, realizadas e ouvidas a partir do tempo de exposição do aparelho ao sol.</p>
<p>Por fim, há a área Puma World que trás notícias, grupos em redes sociais (twitter, facebook, etc) e  <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/aplicativo" target="_blank">aplicativos</a> da marca.</p>
<p>Ainda não há previsões exatas de quando o Puma Phone será lançado na América do Sul. Caso queira conhecê-lo melhor visite o <a href="http://pumaphone.com/" target="_blank">site</a> ou confira o vídeo abaixo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sa1m9dDWF2M&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="340" src="http://www.youtube.com/v/sa1m9dDWF2M&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/puma-lanca-celular-na-europa-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seda realiza promoção de pin code via SMS (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/seda-realiza-promocao-de-pin-code-via-sms-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/seda-realiza-promocao-de-pin-code-via-sms-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Bombonatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullet]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[F.biz]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[New Content]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[A Seda (marca da Unilever) está realizando uma promoção de pin code. Intitulada Seda Moda da Cabeça aos Pés, a promoção conta com a participação dos usuários via SMS e web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8505 aligncenter" title="Seda realiza promoção de pin code via SMS (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/promoção-seda-sms.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>A Seda (marca da Unilever) está realizando uma promoção de pin code. Intitulada Seda Moda da Cabeça aos Pés, a promoção conta com a participação dos usuários via<a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/sms" target="_blank"> SMS</a> e web. Os clientes da marca concorrem a um ano de sapatos, roupas, kits para cabelo e produtos Seda, todos com a consultoria da expert em moda Lilian Pacce e do Expert de Seda Mauro Freire.</p>
<p>Para participar da promoção que vigora até 30 de abril, em todo o território nacional, os consumidores devem comprar qualquer produto da marca Seda e enviar o código das embalagens via SMS para o número 80800 ou por meio do site <a href="http://www.promocaoseda.com.br/">www.promocaoseda.com.br</a>. Cada código cadastrado dá direito a um número de ordem e série para participar dos sorteios semanais da Loteria Federal.</p>
<p>Para facilitar a participação dos usuários, foram desenvolvidas plataformas SMS e web e criou, ainda, um sistema de validação dos códigos e de geração de números de ordem e série. Além disso, foi estabelecido um plano de mídia levando em consideração os maiores portais web, redes de conteúdo e redes sociais.</p>
<p>O site web foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma forma gratuita de participação aos usuários e possibilitar a consulta de informações sobre a promoção. Neste portal, os clientes Seda também têm acesso a vídeos com dicas de moda de Lilian Pacce e ao Blog Fashion. Além desta versão, foi desenvolvido o <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/internet-movel" target="_blank">portal mobile</a>, no qual os usuários podem entender a mecânica de participação da promoção, conferir os sorteados, ver o regulamento e verificar onde os códigos estão localizados nas embalagens de Seda.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8504 aligncenter" title="seda-promoção-mobile-site" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/seda-promoção-mobile-site.jpg" alt="" width="480" height="238" /></p>
<p>“Essa é a segunda<a href="http://www.mobilepedia.com.br/cases/unilever-80-anos-maior-promocao-de-pin-code-sms-ja-feita-no-brasil" target="_blank"> promoção seguida da Unilever</a> que conta com a mecânica de envio de pincode via SMS e Internet. Isso demonstra que a Unilever ficou muito satisfeita com o formato e os resultados alcançados na promoção Unilever 80 anos.”, afirma Marcelo Castelo, sócio diretor da<em> </em>F.biz, agência que realizou está realizando a promoção.</p>
<p>A ação foi realizada em parceria com as agências Bullet, JWT e NewContent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/seda-realiza-promocao-de-pin-code-via-sms-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academy Awards cria aplicativo do Oscar (Mobile Marketing)</title>
		<link>http://www.mobilepedia.com.br/cases/academy-awards-cria-aplicativo-do-oscar-mobile-marketing</link>
		<comments>http://www.mobilepedia.com.br/cases/academy-awards-cria-aplicativo-do-oscar-mobile-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Gilsogamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilepedia.com.br/?p=8509</guid>
		<description><![CDATA[A Academy Awards lançou o aplicativo The Oscars. Nele o usuário tem acesso a lista dos filmes que concorreram a cada categoria da premiação e conferir quais eram os preferidos ao prêmio segundo os outros usuários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8510 aligncenter" title="Academy Awards cria aplicativo do Oscar (Mobile Marketing)" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/oscar-aplicativo.jpg" alt="" width="317" height="247" /></p>
<p>Já que o Oscar aconteceu ontem e o tema ainda está presente vale fazer um post sobre o <a href="http://www.mobilepedia.com.br/tecnologias/aplicativo" target="_blank">aplicativo</a> do Oscar. A Academy Awards lançou aplicativo The Oscars. Nele o usuário tem acesso a lista dos filmes que concorreram a cada categoria da premiação e conferir quais eram os preferidos ao prêmio segundo os outros usuários.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8511" title="the-oscar-aplicativo" src="http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2010/03/the-oscar-aplicativo.jpg" alt="" width="460" height="343" /></p>
<p>Além disso, o usuário pode conferir o trailer dos filmes indicados e conhecer melhor o Academy Awards. E caso tenha perdido a noite do Oscar, no aplicativo você também pode conferir os vencedores por categoria.</p>
<p>O aplicativo que está disponível na App Store é gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilepedia.com.br/cases/academy-awards-cria-aplicativo-do-oscar-mobile-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
